Accurate Ekadashi dates calculated for New Zealand's timezone (NZST/NZDT)
Current time: --:--
Ekadashi 2027 dates for New Zealand →
All times in NZST (winter) or NZDT (summer). Daylight saving automatically applied.
| Ekadashi | Date | Fast Starts | Parana Window |
|---|---|---|---|
| Sat-tila Ekadashi | Wed 14 Jan | 6:16 AM | Thu 15 Jan, 8:01 AM - 11:05 AM |
| Jaya Ekadashi | Thu 29 Jan | 6:32 AM | Fri 30 Jan, 6:33 AM - 11:13 AM |
| Vijaya Ekadashi | Fri 13 Feb | 6:49 AM | Sat 14 Feb, 6:50 AM - 11:19 AM |
| Amalaki Ekadashi | Sat 28 Feb | 7:04 AM | Sun 1 Mar, 7:05 AM - 11:23 AM |
| Papmochani Ekadashi | Sun 15 Mar | 7:18 AM | Mon 16 Mar, 7:19 AM - 11:26 AM |
| Kamada Ekadashi | Sun 29 Mar | 7:31 AM | Mon 30 Mar, 7:32 AM - 11:27 AM |
| Varuthini Ekadashi | Tue 14 Apr | 6:45 AM | Wed 15 Apr, 6:46 AM - 10:29 AM |
| Mohini Ekadashi | Mon 27 Apr | 6:56 AM | Tue 28 Apr, 6:57 AM - 10:31 AM |
| Apara Ekadashi | Wed 13 May | 7:10 AM | Thu 14 May, 7:11 AM - 10:35 AM |
| Padmini Ekadashi | Wed 27 May | 7:21 AM | Thu 28 May, 7:21 AM - 10:39 AM |
| Parama Ekadashi | Fri 12 Jun | 7:30 AM | Sat 13 Jun, 7:31 AM - 10:44 AM |
| Nirjala Ekadashi | Thu 25 Jun | 7:34 AM | Fri 26 Jun, 9:14 AM - 10:47 AM |
| Yogini Ekadashi | Sat 11 Jul | 7:32 AM | Sun 12 Jul, 7:32 AM - 8:36 AM |
| Devshayani Ekadashi | Sat 25 Jul | 7:25 AM | Sun 26 Jul, 7:24 AM - 10:46 AM |
| Kamika Ekadashi | Sun 9 Aug | 7:11 AM | Mon 10 Aug, 7:10 AM - 10:41 AM |
| Shravana Putrada Ekadashi | Mon 24 Aug | 6:53 AM | Tue 25 Aug, 6:52 AM - 10:32 AM |
| Aja Ekadashi | Mon 7 Sep | 6:33 AM | Tue 8 Sep, 6:32 AM - 10:23 AM |
| Parsva Ekadashi | Tue 22 Sep | 6:11 AM | Wed 23 Sep, after 10:31 AM |
| Indira Ekadashi | Wed 7 Oct | 6:48 AM | Thu 8 Oct, at 6:47 AM |
| Papankusha Ekadashi | Thu 22 Oct | 6:28 AM | Fri 23 Oct, 6:26 AM - 10:52 AM |
| Rama Ekadashi | Thu 5 Nov | 6:11 AM | Fri 6 Nov, 6:10 AM - 10:46 AM |
| Devutthana Ekadashi | Sat 21 Nov | 5:59 AM | Sun 22 Nov, 5:58 AM - 10:44 AM |
| Utpanna Ekadashi | Sat 5 Dec | 5:54 AM | Sun 6 Dec, 5:54 AM - 8:23 AM |
| Mokshada Ekadashi | Mon 21 Dec | 5:57 AM | Tue 22 Dec, 5:58 AM - 10:52 AM |
New Zealand is home to a vibrant Hindu community of over 120,000 people, with the largest populations in Auckland and Wellington. Ekadashi is widely observed by devotees across the country, with ISKCON temples in Auckland and Wellington serving as spiritual centers.
New Zealand operates on NZST (UTC+12) in winter and NZDT (UTC+13) during daylight saving time (late September to early April). Because of the significant time difference from India (IST is UTC+5:30), Ekadashi dates in New Zealand may differ by one day compared to Indian calendars.
Our calendar uses official ISKCON calculations based on Auckland's latitude and sunrise times, ensuring accuracy for devotees across all of New Zealand.
ISKCON Auckland, Shri Shirdi Sai Baba Temple, Radha Krishna Temple, and several community mandirs serving the largest Hindu population in NZ.
ISKCON Wellington and Wellington Hindu Temple provide spiritual services to the capital region's Hindu community.
Hindu Society of Canterbury serves the South Island Hindu community with regular pujas and festival celebrations.
Ekadashi, the 11th lunar day, occurs twice each month and is considered highly auspicious for fasting and spiritual practices. The Vaishnava tradition especially emphasizes Ekadashi observance as a means to purify the mind and body while deepening one's devotion to Lord Vishnu.
The most significant Ekadashi is Nirjala Ekadashi (usually in June), where a waterless fast is observed. It's believed that observing this single Ekadashi equals the merit of all 24 Ekadashis combined.